Meciuri | 1 | x | 2 |
Man UTD v Fc Porto | 1.50 | 3.00 | 4.50 |
B.Munchen v Tottenham | 1.50 | 3.00 | 4.00 |
Lyon v B.Munchen | 3.00 | 3.50 | 2.00 |
Tottenham v Man UTD | 4.00 | 3.00 | 1.50 |
Tottenham v Fc Porto | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Lyon v Man UTD | 4.00 | 4.00 | 1.50 |
Man UTD v B.Munchen | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
Fc Porto v Lyon | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
Lyon v Tottenham | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
B.Munchen v Fc Porto | 1.50 | 3.00 | 5.00 |
Meciuri | 1 | x | 2 |
Ac.Milan v Villareal | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
Sevilia v Juventus | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
Arsenal v Sevilia | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
Juventus v Ac.Milan | 2.50 | 3.00 | 1.50 |
Juventus v Villareal | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
Arsenal v Ac.Milan | 2.50 | 3.00 | 1.50 |
Ac.Milan v Sevilia | 1.50 | 3.00 | 3.00 |
Villareal v Arsenal | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
Arsenal v Juventus | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
Sevilia v Villareal | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
Meciuri | 1 | x | 2 |
Roma v Valencia | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
Inter v Fiorentina | 1.50 | 3.00 | 4.00 |
R.Madrid v Inter | 2.50 | 8.00 | 2.50 |
Fiorentina v Roma | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
Fiorentina v Valencia | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
R.Madrid v Roma | 1.50 | 3.00 | 2.50 |
Roma v Inter | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
Valencia v R.Madrid | 2.00 | 3.00 | 1.50 |
R.Madrid v Fiorentina | 1.50 | 3.00 | 4.00 |
Inter v Valencia | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
Meciuri | 1 | x | 2 |
Atl.Madrid v Udinese | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
Liverpool v Chelsea | 2.50 | 3.00 | 1.50 |
Man City v Liverpool | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
Chelsea v Atl.Madrid | 1.50 | 3.00 | 3.00 |
Chelsea v Udinese | 1.50 | 6.00 | 7.00 |
Man City v Atl.Madrid | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
Atl.Madrid v Liverpool | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
Udinese v Man City | 3.00 | 5.00 | 2.00 |
Man City v Chelsea | 3.00 | 4.00 | 1.50 |
Liverpool v Udinese | 1.50 | 4.00 | 5.00 |
Exemplu de pariu
AVETI VOIE SA PARIATI DE 2 ori acel meci (Deoarece se joaca tur retur !! SE schimba cotele in retur
arsenal - Milan 2.50 , 3.00 , 2.00
Milan - Arsenal 2.00 , 3.00 , 2.50
FIECARE PERSOANA ARE VOIE MAXIM 3 BILETE ( SI NU ARE VOIE SA PARIEZE PE ECHIPA SA!!!
EXEMPLU DE PARIU
MAN UTD - Fc PORTO 1 --> COTA 1.50
Lyon - B.Mucnehn 2 --> COTA 2.00
Tottenham - Porto 2 --> Cota 3.00
Ac Milan - Sevilia 2.50 --> COTA 2.50
R.Madrid - Fiorentina 2 ---> Cota 4.00
Pariez 10 mil --> Cota Finala 13.50 --> 13.50x10 = 135 mil CASTIG
TURUL SE IA CUM II SCRIS LA ETAPE
Ultima editare efectuata de catre val3ntyno in Sam Apr 04, 2009 1:53 am, editata de 1 ori